索 引 号: | 000014349/2021-16455 | 主题分类: | 科技、教育 |
组配分类: | 行政事业性收费 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 金宝博 教育局 | 生成日期: | 2021-02-23 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 教育收费公示表(南京市幼儿园(所)收费标准) | ||
文 号: | 关 键 词: | 收费;公示 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
教育收费公示表(南京市幼儿园(所)收费标准)
单位:元/生•月
类别 等级 | 日托 | 全 托 | 托儿班 (日托) | 收费依据 | |
不夜宿 | 夜宿 | ||||
省示范园 | 600 | 在日托收费标准基础上增加不超过40元 | 在日托收费标准基础上增加不超过150元 | 在日托收费标准基础上增加不超过30元 | 宁价费〔2010〕239号 宁教财〔2010〕20号 宁财综〔2010〕618号 宁价费〔2018〕195号 |
市示范园 | 500 | ||||
优质园 | 400 | ||||
标准园 | 300 | ||||
一般园 | 220 | ||||
说 明 | 1.以上收费标准适用于南京市主城六区公办幼儿园。 2.根据上述收费依据,各类幼儿园可根据自身办园实际成本情况上下浮动,上浮幅度最高不得超过20%。 3.差额拨款或者自收自支的公办幼儿园以及高校、企业(国有集体)、街道、社区举办的公办幼儿园保育教育费标准在同等级公办幼儿园政府指导价最高标准基础上可以上浮,上浮幅度不得超过30%。具体收费标准报市价格主管部门会财政部门核定。 4.民办幼儿园按报价格、教育部门备案的收费标准收费。 5.家庭经济困难幼儿教育费用减免政策按照宁教财〔2017〕22号文件规定执行。 6.自2020年秋季学期开始,对农村办园点新入园小班的幼儿保育教育费减免标准提高为每生每月220元,每年按10个月减免。农村办园点收费标准不足每生每月220元的,按实减免。(宁发改价费字〔2020〕9号) | ||||
学生资助工作电话 | 幼儿园联系人: 电话: | ||||
投诉电话 | 南京市教育局:83639901 |
南京市发展和改革委员会
南京市财政局
南京市教育局
2021年2月