| 索 引 号: | 000014349/2022-03292 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
| 组配分类: | 财政资金直达基层 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: | 金宝博 财政局 | 生成日期: | 2022-01-12 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 金宝博-金宝博官网 2021年直达资金汇总情况 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 直达资金 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
金宝博-金宝博官网 2021年直达资金汇总情况
| 单位:万元 | ||
| 序号 | 直达资金项目 | 资金总量 |
| 1 | 残疾人事业发展补助经费 | 24.00 |
| 2 | 城乡居民基本养老保险补助经费 | 800.00 |
| 3 | 城乡居民基本医疗保险补助 | 3,300.00 |
| 4 | 城乡义务教育补助经费 | 4,008.00 |
| 5 | 基本公共卫生服务补助资金 | 1,001.83 |
| 6 | 基本药物制度补助资金 | 134.00 |
| 7 | 计划生育转移支付资金 | 1,008.75 |
| 8 | 困难群众救助补助经费 | 459.00 |
| 9 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | 500.00 |
| 10 | 学生资助补助经费 | 240.40 |
| 11 | 优抚对象补助经费 | 3,483.60 |
| 12 | 优抚对象医疗保障经费 | 132.50 |
| 13 | 中央财政城镇保障性安居工程专项资金 | 5,789.91 |
| 合计 | 20,881.99 | |

