索 引 号: | 000014349/2022-122777 | 主题分类: | 其他 |
组配分类: | 解读材料 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | 金宝博-金宝博官网 办公室 | 生成日期: | 2022-05-16 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 《金宝博 制造业智能化改造和数字化转型实施方案(2022-2024年)》图表解读 | ||
文 号: | 关 键 词: | 图表;解读 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
《金宝博 制造业智能化改造和数字化转型实施方案(2022-2024年)》图表解读
总体要求 | 以深化新一代信息技术与制造业融合发展为主线,以智能制造为主攻方向,以工业互联网创新应用为着力点,夯实平台、网络、安全以及工业软件、智能装备等基础支撑,利用互联网新技术对传统产业进行全方位、全链条改造,加快推动制造业质量变革、效率变革、动力变革,深入推进全区制造业智能化改造和数字化转型,打造数字经济创新发展高地。 |
主要目标 | 2022至2023年,每年推动实施30个以上智能化改造和数字化转型项目,覆盖60家以上规上工业企业。到2024年底,全区规上工业企业全面实施智能化改造和数字化转型,制造业数字化、网络化、智能化水平明显提升,产业综合实力显著增强。重点企业关键工序数控化率达到70%,经营管理数字化普及率超过85%。 |
重点任务 | 聚焦全区重点产业链以及“三主四特”等支柱产业,坚持结果导向、项目牵引、分类推进,以行业龙头骨干企业、中小型制造企业、产业链和产业园区数字化转型为切入点,深入实施12项重点工程,培育壮大新模式新业态,增强产业发展新优势新动能。 1、典型示范标杆引领 2、领军服务商培育 3、优秀解决方案推广 4、智能制造诊断 5、自主可控工业软件攻关 6、自动化装备升级改造 7、工业互联网创新发展 8、产业链供应链数字化贯通 9、产业园区数字化升级 10、世界智能制造大会品牌塑造 11、“双千兆”网络协同发展 12、工业信息安全保障 |
工作举措 | 1、加速转变企业意识 2、建立“智转数改”档案 3、提升企业转型能力 4、加强典型案例宣传 |
保障措施 | 1、加强工作统筹 2、加大政策支持 3、创新金融服务 4、强化科教资源支撑 |
文件链接:
//jbbofficial.com/glqrmzf/202212/t20221209_3781458.html