| 索 引 号: | 000014349/2024-98875 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 社会福利 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 金宝博 民政局 | 生成日期: | 2024-12-20 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2024年十一月份社会服务业统计报表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 社会服务业统计报表 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2024年十一月份社会服务业统计报表
| 指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 | 上期 | 环比 |
| 甲 | 丙 | 乙 | 1 | 2 | 3 |
| 一、综合 | YZH011000000 | ||||
| (一)乡级行政区划 | 个 | YZH011110000 | 13 | 13 | |
| 1.镇 | 个 | YZH011111000 | |||
| 2.乡 | 个 | YZH011112000 | |||
| 3.民族乡 | 个 | YZH011112100 | |||
| 4.苏木 | 个 | YZH011112200 | |||
| 5.民族苏木 | 个 | YZH011112300 | |||
| 6.街道 | 个 | YZH011113000 | 13 | 13 | |
| 7.区公所 | 个 | YZH011114000 | |||
| (二)民政事业费累计支出 | 万元 | YZH011200000 | 23,814.2 | 16,543.4 | 43.95 |
| 1.社会福利 | 万元 | YZH011210000 | 15,968.0 | 9,836.4 | 62.34 |
| 2.社会救助 | 万元 | YZH011220000 | 5,742.2 | 5,227.0 | 9.86 |
| 其中:最低生活保障 | 万元 | YZH011221000 | 3,834.3 | 3,477.8 | 10.25 |
| A 城市低保累计支出 | 万元 | YZH011221100 | 3,834.3 | 3,477.8 | 10.25 |
| I 城市低保金 | 万元 | YZH011221110 | 3,834.3 | 3,477.8 | 10.25 |
| II 城市低保临时补贴 | 万元 | YZH011221120 | |||
| B 农村低保累计支出 | 万元 | YZH011221200 | |||
| I 农村低保金 | 万元 | YZH011221210 | |||
| II 农村低保临时补贴 | 万元 | YZH011221220 | |||
| 3.民政管理事务 | 万元 | YZH011230000 | 2,104.0 | 1,480.0 | 42.16 |
| 4.行政事业单位养老支出 | 万元 | YZH011240000 | |||
| 5.其他 | 万元 | YZH011250000 | |||
| 二、不提供住宿的民政服务 | YZH012000000 | ||||
| (一)儿童福利 | YZH012100000 | ||||
| 1.孤儿 | 人 | YZH012110000 | 8 | 8 | |
| 2.事实无人抚养儿童 | 人 | YZH012120000 | 89 | 90 | -1.11 |
| (二)社会救助 | YZH012200000 | ||||
| 1.最低生活保障 | 人 | YZH012210000 | |||
| (1)城市低保人数 | 人 | YZH012211000 | 3,926 | 3,855 | 1.84 |
| (2)农村低保人数 | 人 | YZH012212000 | |||
| 2.特困人员救助供养 | YZH012220000 | ||||
| (1)城市特困人员 | 人 | YZH012221000 | 206 | 202 | 1.98 |
| (2)农村特困人员 | 人 | YZH012222000 | |||
| (三)福利彩票累计发行销售额 | 亿元 | YZH012300000 |

