| 索 引 号: | 000014349/2025-23890 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 低保信息 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 金宝博 民政局 | 生成日期: | 2025-04-09 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 金宝博-金宝博官网 4月低保退出人员明细表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 低保 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
金宝博-金宝博官网 4月低保退出人员明细表
| 序号 | 户主姓名 | 家庭成员姓名 | 保障人数 | 保障金额 | 困难补助类型 | 所属街道 | 所属社区 | 退出保障日期 | 备注 |
| 1 | 李淑云 | 李淑云 | 1 | 928 | 低保 | 华侨路 | 广州路 | 2025.04 | |
| 2 | 夏元 | 夏元 | 1 | 628 | 低保 | 湖南路 | 大方巷 | 2025.04 | |
| 3 | 蒋玉祥 | 蒋玉祥 | 1 | 1188 | 低保 | 湖南路 | 大方巷 | 2025.04 | |
| 4 | 刘建 | 刘建 | 1 | 1188 | 低保 | 湖南路 | 傅厚岗 | 2025.04 | |
| 5 | 许宝玲 | 许宝玲 | 1 | 700 | 低保 | 中央门 | 模范马路 | 2025.04 | |
| 6 | 李泉根 | 李泉根 | 1 | 670 | 低保 | 中央门 | 模范马路 | 2025.04 | |
| 7 | 张格贤 | 张格贤 | 1 | 806 | 低保 | 中央门 | 三牌楼 | 2025.04 | |
| 8 | 任学 | 任学 | 1 | 509 | 低保 | 中央门 | 三牌楼 | 2025.04 | |
| 9 | 周亚玲 | 周亚玲 | 1 | 1080 | 低保 | 中央门 | 劝业路 | 2025.04 | |
| 10 | 程瑾 | 程瑾 | 1 | 648 | 低保 | 中央门 | 汇林绿洲 | 2025.04 | |
| 11 | 邵扣宝 | 邵扣宝 | 1 | 1404 | 低保 | 中央门 | 三牌楼 | 2025.04 | |
| 12 | 刘慧珍 | 刘慧珍 | 1 | 1188 | 低保 | 挹江门 | 回龙桥 | 2025.04 | |
| 13 | 黄先斌 | 黄先斌 | 1 | 1080 | 低保 | 挹江门 | 丁山 | 2025.04 | |
| 14 | 王莉 | 王莉 | 1 | 648 | 低保 | 挹江门 | 回龙桥 | 2025.04 | |
| 15 | 毛小妹 | 毛小妹 | 1 | 1080 | 低保 | 江东 | 腾飞园 | 2025.04 | |
| 16 | 张书予 | 张书予 | 1 | 1080 | 低保 | 江东 | 江滨新寓 | 2025.04 | |
| 17 | 李金城 | 李金城 | 1 | 738 | 低保 | 江东 | 宝船 | 2025.04 | |
| 18 | 曲利民 | 曲利民 | 1 | 1080 | 低保 | 凤凰 | 凤凰西街 | 2025.04 | |
| 19 | 李爱琴 | 李爱琴 | 1 | 1404 | 低保 | 凤凰 | 凤凰街 | 2025.04 | |
| 20 | 王春霞 | 王春霞 | 1 | 1088 | 低保 | 凤凰 | 凤凰二村 | 2025.04 | |
| 21 | 吴建国 | 吴建国 | 1 | 713 | 低保 | 凤凰 | 凤凰街 | 2025.04 | |
| 22 | 黄志明 | 黄志明 | 1 | 1088 | 低保 | 热河南路 | 三汊河 | 2025.04 | |
| 23 | 徐鹏 | 徐鹏 | 1 | 1188 | 低保 | 下关 | 盐大街 | 2025.04 | |
| 24 | 徐忠 | 徐忠 | 1 | 714 | 低保 | 下关 | 唐山路 | 2025.04 | |
| 25 | 孙军华 | 孙军华 | 1 | 1188 | 低保 | 建宁路 | 滨江花园 | 2025.04 | |
| 26 | 秦家源 | 秦家源 | 1 | 820 | 低保 | 建宁路 | 新民路 | 2025.04 | |
| 27 | 施秀芬 | 施秀芬 | 1 | 972 | 低保 | 小市 | 小市新村 | 2025.04 | |
| 28 | 张南翔 | 张南翔 | 1 | 1404 | 低保 | 小市 | 黄家圩 | 2025.04 | |
| 29 | 张学珍 | 张学珍 | 1 | 620 | 低保 | 小市 | 东门街 | 2025.04 | |
| 30 | 雷影 | 雷影 | 2 | 1150 | 低保 | 小市 | 张王庙 | 2025.04 | |
| 李响 | 低保 | 小市 | 张王庙 | 2025.04 | |||||
| 31 | 高宏山 | 高宏山 | 1 | 568 | 低保 | 宝塔桥 | 依山郡 | 2025.04 | |
| 32 | 张玉平 | 张玉平 | 1 | 1080 | 低保 | 宝塔桥 | 恒盛嘉园 | 2025.04 | |
| 33 | 崔怀俊 | 崔怀俊 | 3 | 1512 | 低保 | 宝塔桥 | 燕江路 | 2025.04 | |
| 王翠英 | 低保 | 宝塔桥 | 燕江路 | 2025.04 | |||||
| 崔蕊 | 低保 | 宝塔桥 | 燕江路 | 2025.04 | |||||
| 34 | 王兆兰 | 王兆兰 | 1 | 928 | 低保 | 宝塔桥 | 恒盛嘉园 | 2025.04 | |
| 35 | 张洪祥 | 张洪祥 | 1 | 1080 | 低保 | 宝塔桥 | 方家营 | 2025.04 | |
| 36 | 沈义亮 | 沈义亮 | 1 | 1141 | 低保 | 幕府山 | 五塘新村一段 | 2025.04 | |
| 合计 | 39 | 35301 | |||||||

