| 索 引 号: | 000014349/2025-25519 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 社会福利 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 金宝博 民政局 | 生成日期: | 2025-04-16 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2025年三月份社会服务业统计报表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 社会服务业统计 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2025年三月份社会服务业统计报表
| 指标名称 | 单位 | 数量 |
| 甲 | 乙 | 1 |
| 一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 0.5 |
| 二、乡级行政区划单位 | ||
| 镇 | 个 | |
| 乡 | 个 | |
| 民族乡 | 个 | |
| 苏木 | 个 | |
| 民族苏木 | 个 | |
| 街道 | 个 | 13 |
| 区公所 | 个 | |
| 三、提供住宿的民政设施 | 个 | 43 |
| #养老机构 | 个 | 43 |
| 四、社会救助 | ||
| 城市最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 万人 | 0.4 |
| 最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | |
| 农村最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 万人 | |
| 最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | |
| 城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | |
| 五、残疾人福利 | ||
| 享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 0.2 |
| 享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 0.5 |
| 六、福利彩票销售 | 亿元 | |
| 七、婚姻登记服务 | ||
| 结婚登记 | 万对 | 0.2 |
| 离婚登记 | 万对 | 0.1 |
| 八、成员组织 | ||
| 社会组织 | ||
| 社会团体 | 万个 | |
| 民办非企业单位 | 万个 | 0.1 |
| 基金会 | 个 | 2 |

