| 索 引 号: | 000014349/2025-29918 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 社会福利 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 金宝博 民政局 | 生成日期: | 2025-05-06 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2025年四月份社会服务业统计报表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 社会服务业统计报表 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2025年四月份社会服务业统计报表
| 指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 | 上年 | 同比 |
| 甲 | 丙 | 乙 | 1 | 2 | 3 |
| 一、综合 | YZH011000000 | ||||
| (一)乡级行政区划 | 个 | YZH011110000 | 13 | 13 | |
| 1.镇 | 个 | YZH011111000 | |||
| 2.乡 | 个 | YZH011112000 | |||
| 3.民族乡 | 个 | YZH011112100 | |||
| 4.苏木 | 个 | YZH011112200 | |||
| 5.民族苏木 | 个 | YZH011112300 | |||
| 6.街道 | 个 | YZH011113000 | 13 | 13 | |
| 7.区公所 | 个 | YZH011114000 | |||
| (二)民政事业费累计支出 | 万元 | YZH011200000 | 5,828.1 | 7,273.5 | -19.87 |
| 1.社会福利 | 万元 | YZH011210000 | 2,786.4 | 4,400.0 | -36.67 |
| 2.社会救助 | 万元 | YZH011220000 | 2,521.7 | 2,393.5 | 5.36 |
| 其中:(1)最低生活保障 | 万元 | YZH011221000 | 1,415.8 | 1,390.5 | 1.82 |
| A、城市低保累计支出 | 万元 | YZH011221100 | 1,415.8 | 1,390.5 | 1.82 |
| B、农村低保累计支出 | 万元 | YZH011221200 | |||
| (2)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) | 万元 | YZH011222000 | 135.6 | ||
| 3.民政管理事务 | 万元 | YZH011230000 | 520.0 | 480.0 | 8.33 |
| 4.行政事业单位养老支出 | 万元 | YZH011240000 | |||
| 5.其他 | 万元 | YZH011250000 | |||
| 二、不提供住宿的民政服务 | YZH012000000 | ||||
| (一)儿童福利 | YZH012100000 | ||||
| 1.孤儿 | 人 | YZH012110000 | 7 | 8 | -12.50 |
| 2.事实无人抚养儿童 | 人 | YZH012120000 | 97 | 97 | |
| (二)社会救助 | YZH012200000 | ||||
| 1.最低生活保障 | 人 | YZH012210000 | |||
| (1)城市低保人数 | 人 | YZH012211000 | 3,914 | 3,898 | 0.41 |
| (2)农村低保人数 | 人 | YZH012212000 | |||
| 2.特困人员救助供养 | 人 | YZH012220000 | |||
| (1)城市特困人员 | 人 | YZH012221000 | 240 | ||
| (2)农村特困人员 | 人 | YZH012222000 | |||
| 3.临时救助总数 | 人次 | YZH012230000 | 383 | ||
| (1)临时救助 | 人次 | YZH012231000 | 383 | ||
| (2)临时补贴 | 人次 | YZH012232000 | |||
| (三)福利彩票累计发行销售额 | 亿元 | YZH012300000 | |||
| 单位负责人: | 填表人: | 报出日期: |

